- Vreme je za predah! Expobanka Vam omogućava da uživate u ostvarenju ciljeva i isplanirate obaveze uz dinarski gotovinski kredit. Nudimo Vam mogućnost da maksimalno relaksirate kućni budžet uz grejs period do godinu dana.
- Paket račun Premium se može aktivirati uz dinarski gotovinski kredit sa grejs periodom, što Vam omogućava korišćenje dodatnih pogodnosti.
Uslovi dinarskog gotovinskog kredita sa grejs periodom:
- Iznos kredita od 1.000 do 12.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
- Provizija za obradu zahteva 2% od odobrenog iznosa kredita (minimalno 2.000 dinara)
- Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
- Grejs period do 12 meseci
- Period otplate od 12 do 96 meseci (uključujući grejs period)
- Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope
- fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 14% godišnje , a efektivna kamatna stopa u tom slučaju iznosi od 14,72% godišnje (na dan 20.11.2017).
- varijabilna nominalna kamatna stopa iznosi 6% +6M Belibor, što na dan 20.11.2017., iznosi 9,24% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 20.11.2017., iznosi od: 9,89% godišnje.
- Tokom grejs perioda klijent je u obavezi da plaća samo pripadajući iznos mesečne kamate
- Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su lične menice klijenta
Reprezentativni primer za dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom | ||
Vrsta kredita | Dinarski gotovinski kredit | |
Valuta kredita | U dinarima, bez valutne klauzule | |
Depozit | Bez depozita | |
Opcija korišćenja grejs perioda | Bez grejs perioda | Sa grejs periodom |
Iznos kredita | 400.000 dinara | 400.000 dinara |
Period otplate/broj rata | 96 meseci | 84 meseci |
Grejs period | - | 12 meseci |
Mesečna kamata tokom grejs perioda | - | 4.667 dinara |
Mesečna rata | 6.761 dinara | 7.496 dinara |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 649.028 dinara | 685.637 dinara |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 14% | 14% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 20.11.2017. | od 14,72% | od 15,62% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | ||
Nakada za obradu kreditnog zahteva | 8.000 dinara | 8.000 dinara |
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 dinara | 246 dinara |
Ukupan trošak dve menice | 100 dinara | 100 dinara |
Reprezentativni primer za dinarski kredit sa varijabilnom kamatnom stopom | ||
Vrsta kredita | Dinarski gotovinski kredit | |
Valuta kredita | U dinarima, bez valutne klauzule | |
Depozit | Bez depozita | |
Opcija korišćenja grejs perioda | Bez grejs perioda | Sa grejs periodom |
Iznos kredita | 400.000 dinara | 400.000 dinara |
Period otplate/broj rata | 96 meseci | 84 meseci |
Grejs period | - | 12 meseci |
Mesečna kamata tokom grejs perioda | - | 2.957 dinara |
Mesečna rata | 5.832 dinara | 6.409 dinara |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 559.914 dinara | 573.797 dinara |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) |
6% +6M Belibor, što na dan 20.11.2017.,iznosi 9,24% godišnje |
6% +6M Belibor, što na dan 20.11.2017.,iznosi 9,24% godišnje |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 20.11.2017. | od 9,89% | od 9,84% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | ||
Nakada za obradu kreditnog zahteva | 8.000 dinara | 8.000 dinara |
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 dinara | 246 dinara |
Ukupan trošak dve menice | 100 dinara | 100 dinara |
Posebne uslove za paket račun Premium i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu možete takođe pogledati na internet stranici banke. Detaljnu ponudu možete dobiti u filijalama Expobanke.