Expobank предоставляет вам возможность приобрести новые и подержанные автомобили в кредит, со сроком погашения до 7 лет в динарах без валютной оговорки.
- Без первого взноса для кредитов до 8 000 евро в динаровом эквиваленте.
- Если сумма кредита превышает 8 000 евро, первый взнос должен составлять не менее 20% стоимости транспортного средства.
- Инструменты обеспечения кредита:
- Два векселя клиента
- Предоставление приобретаемого автомобиля под залог (заемщик несет расходы по оформлению залога на автомобиль в размере от 1 000 до 6 000 динар в зависимости от суммы одобренного кредита).
- Если сумма кредита превышает 10 000 евро в динаровом эквиваленте, страховой полис КАСКО в пользу банка (расходы на страхование транспортного средства несет заемщик). - Потенциальные заемщики должны иметь не менее одного года общего стажа и не менее 6 месяцев стажа у последнего работодателя.
- Заемщик может купить автомобиль для близкого члена семьи, и зарегистрировать автомобиль на его имя.
- Заемщик может выбирать между фиксированной и переменной процентными ставками:
- Фиксированная процентная ставка остается в силе с периода заключения договора до окончательного погашения кредита
- Переменная процентная ставка корректируется каждые 6 месяцев в зависимости от динамики 6M Belibor - Прочие расходы, которые несет клиент:
- Расходы на получение отчета из Кредитного бюро - 246 динар
- Расходы на векселя (два векселя) - 100 динар
Пример расчета платежей по кредиту с переменной процентной ставкой | |||
Тип кредита | Потребительский кредит на покупку автомобиля | ||
Валюта кредита | В динарах без валютной оговорки | ||
Депозит | Без депозита | ||
Первый взнос | Без обязательного первого взноса, если сумма кредита не превышает 8 000 евро в динаровом эквиваленте, а свыше указанной суммы – не менее 20% | ||
Сумма кредита | 800 000 динар | ||
Срок погашения/количество платежей | До 84 месяцев | ||
Номинальная процентная ставка (годовых) | 4,5%+6M Belibor, по состоянию на 23.07.2018. составляет 7,56% | ||
Ежемесячный платеж | 12 198 динар | ||
Эффективная процентная ставка (по состоянию на 23.07.2018.) | от 7,74% | ||
Общая сумма кредита с процентами | 1 024 927 динар | ||
Прочие расходы, которые несет заемщикк | |||
Расходы на получение отчета из Кредитного бюро | 246 динар | ||
Расходы на векселя | 100 динар | ||
Расходы на оформление залога на автомобиль | 3 000 динар | ||
Расходы на страховой полис КАСКО | Страховой полис КАСКО является обязательным только по кредитам свыше 10 000 евро в динаровом эквиваленте. Сумма страхового полиса КАСКО зависит от конкретной страховой компании. |
Подробную информацию о предложениях по другим суммам кредита можно получить во всех отделениях Экспобанка.
Пример расчета по кредиту с фиксированной процентной ставкой | ||
Тип кредита | Потребительский кредит на покупку автомобиля | |
Валюта кредита | В динарах без перерасчета на иностранную валюту | |
Депозит | Без депозита | |
Первый взнос | Без обязательного первого взноса, если сумма кредита не превышает 8 000 евро в динаровом эквиваленте, а свыше указанной суммы – не менее 20% | |
Сумма кредита | 800 000 динар | |
Срок погашения/количество платежей | До 84 месяцев | |
Номинальная процентная ставка (годовых) | 14,5% | |
Ежемесячный платеж | 14 828 динар | |
Эффективная процентная ставка (по состоянию на 23.07.2018.) | От 14,71% | |
Общая сумма кредита с процентами | 1 246 125 динар | |
Прочие расходы, которые несет заемщик | ||
Расходы на получение отчета из Кредитного бюро | 246 динар | |
Расходы на векселя | 100 динар | |
Расходы на оформление залога на автомобиль | 3 000 динар | |
Расходы на страховой полис КАСКО | Страховой полис КАСКО является обязательным только по кредитам свыше 10 000 евро в динаровом эквиваленте. Сумма страхового полиса КАСКО зависит от конкретной страховой компании. |
Подробную информацию о предложениях с другими суммами кредита можно получить во всех отделениях Экспобанка.