Экспобанк предлагает Вам возможность рефинансирования кредитных обязательств по овердрафтам, кредитным картам и кредитам других банков.
Кредит на рефинансирование Expobank дает возможность сократить сумму ежемесячных обязательств. Зачем платить дороже за каждый изиспользуемый вами продукт? Воспользуйтесь преимуществами пакетного предложения.
Условия рефинансирования кредита:
- сумма кредита от 1.000 до 12.000 евро в динаровом эквиваленте по среднему курсу НБС;
- без комиссии за рассмотрение заявки;
- кредит в динарах без пересчета в иностранную валюту;
- срок погашения от 12 до 95 месяцев;
- Возможность выбора между фиксированной и переменной процентными ставками
- фиксированная номинальная процентная ставка составляет 14,5% годовых, а эффективная процентная ставка составляет 14,52% годовых (по состоянию на 16.01.2019).
- переменная номинальная процентная ставка составляет 6,5% +6M Belibor, что по состоянию на 16.01.2019. составляет 9,69% годовых. Переменная часть процентной ставки корректируется каждые шесть месяцев в соответствии с динамикой 6M Belibor . Эффективная процентная ставка, рассчитанная по состоянию на 16.01.2019., оставляет: 9,71% годовых.
- Обеспечение по кредиту: минимальное обеспечение кредита – векселя клиента
Пример расчета платежей по кредиту на рефинансирование в динарах с фиксированной процентной ставкой | ||
Тип кредита | Кредит в динарах для рефинансирования | |
Валюта кредита | В динарах без перерасчета в валюту | |
Депозит | Без депозита | |
Сумма кредита | 300 000 динар | 600 000 динар |
Срок погашения/количество платежей | 95 месяцев | 95 месяцев |
Ежемесячный платеж | 5 175 динар | 10 350 динар |
Общая сумма кредита с процентами | 492 625 динар | 985 251 динар |
Номинальная процентная ставка (годовых, фиксированная) | 14,5% | 14,5% |
Эффективная процентная ставка (годовых) по состоянию на 16.01.2019. | от 14,54% | от 14,52% |
Расходы заемщика | ||
Расходы на получение отчета из Кредитного бюро | 246 динар | 246 динар |
Общие расходы на два векселя | 100 динар | 100 динар |
Пример расчета платежей по кредиту на рефинансирование в динарах с переменной процентной ставкой | ||
Тип кредита | Кредит в динарах для рефинансирования | |
Валюта кредита | В динарах без перерасчета в иностранную валюту | |
Депозит | Без депозита | |
Сумма кредита | 300 000 динар | 600 000 динар |
Срок погашения/количество платежей | 95 месяцев | 95 месяцев |
Ежемесячный платеж | 4 470 динар | 8 940 динар |
Общая сумма кредита с процентами | 425 356 динар | 850 713 динар |
Номинальная процентная ставка (годовых, переменная) | 6,5% + 6M Belibor, что по состоянию на 16.01.2019. составляет 9,69% годовых | 6,5% + 6M Belibor, что по состоянию на 16.01.2019. составляет 9,69% годовых |
Эффективная процентная ставка (годовых) по состоянию на 16.01.2019. | от 9,73% | от 9,71% |
Расходы заемщика | ||
Расходы на получение отчета из Кредитного бюро | 246 динар | 246 динар |
Общие расходы на два векселя | 100 динар | 100 динар |
Со специальными условиями Счета "Пакет" Премиум и овердрафта по текущему счету вы можете ознакомиться на веб-сайте Банка. Подробную информацию о предложении можно получить в отделениях Экспобанка.
Экспобанк предлагает Вам возможность рефинансирования кредитных обязательств по овердрафтам, кредитным картам и кредитам других банков.
Кредит на рефинансирование Экспобанка дает возможность сократить сумму ежемесячных обязательств. Зачем платить дороже за каждый изиспользуемый вами продукт? Воспользуйтесь преимуществами пакетного предложения.
Условия рефинансирования кредита:
- сумма кредита от 1 000 до 12 000 евро в динаровом эквиваленте по среднему курсу НБС;
- без комиссии за рассмотрение заявки;
- кредит в динарах с пересчетом на иностранную валюту, индексированный в евро;
- кредит выплачивается в динарах по среднему курсу НБС на день оплаты кредита;
- срок погашения от 12 до 95 месяцев;
- фиксированная номинальная ставка составляет 10,5% годовых;
- эффективная процентная ставка составляет от 19,48% годовых;
- обеспечение по кредиту: минимальное обеспечение кредита – векселя клиента.
Пример расчета платежей по кредиту на рефинансирование | ||
Тип кредита | Кредит для рефинансирования | |
Валюта кредита | В динарах с пересчетом в валюту евро | |
Депозит не менее 30% | 900 евро | 1 800 евро |
Сумма кредита | 3 000 евро | 6 000 евро |
Срок погашения/количество платежей | 95 месяцев | 95 месяцев |
Ежемесячный платеж | 45,87 евро | 91,74 евро |
Общая сумма кредита с процентами | 4 365 евро | 8 730 евро |
Номинальная процентная ставка (годовых, фиксированная) | 10,5% | 10,5% |
Эффективная процентная ставка (годовых) по состоянию на 16.01.2019г. | от 19,51% | от 19,48% |
Расходы, которые несет заемщик | ||
Расходы на получение отчета из Кредитного бюро | 246 динаров | 246 динаров |
Общие расходы на два векселя | 100 динаров | 100 динаров |
Со специальными условиями Пакетного счета "Премиум" и овердрафта по текущему счету вы можете ознакомиться на веб-сайте Банка. Подробную информацию о предложении можно получить в отделениях Экспобанка.