Godišnji revizorski izveštaj
31. dec 2015. Godišnji izvestaj 2015
Podaci i informacije o banci
31.12.2015. | Objavljivanje podataka i informacija 31.12.2015. |
31.12.2015. | Prilozi |
25. sep 2015. | Objavljivanje podataka i informacija 30.06.2015. |
25. sep 2015. | Prilog 1 |
25. sep 2015. | Prilog 2 |
Tromesečni finansijski izveštaj za IV kvartal
31. dec 2015. | Vanbilansne pozicije 31.12.2015. - Nerevidirani izveštaj |
31. dec 2015. | Izveštaj o tokovima gotovine 31.12.2015. - Nerevidrani izveštaj |
31. dec 2015. | Bilans stanja 31.12.2015. - Nerevidiran izveštaj |
31. dec 2015. | Bilans uspeha 31.12.2015. - Nerevidirani izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za III kvartal
30. sep 2015. | Vanbilansne pozicije 30.09.2015. - Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2015. | Bilans stanja 30.09.2015. - Nerevidiran izveštaj |
30. sep 2015. | Bilans uspeha 30.09.2015. - Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2015. | Bilans stanja 30.09.2015. - Nerevidiran izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za II kvartal
30.jun 2015. | Vanbilansne pozicije 30.06.2015. - Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2015. | Izveštaj o tokovima gotovine 30.06.2015. - Nerevidrani izveštaj |
30. jun 2015. | Bilans uspeha 30.06.2015. - Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2015. | Bilans stanja 30.06.2015. - Nerevidiran izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za I kvartal
31. mar 2015 | Vanbilansne pozicije 31.03.2015. - Nerevidirani izveštaj |
31. mar 2015. | Izveštaj o tokovima gotovine 31.03.2015. - Nerevidiran izveštaj |
31. mar 2015. | Bilans stanja 31.03.2015. - Nerevidiran izveštaj |
31. mar 2015. | Bilans uspeha 31.03.2015. - Nerevidiran izveštaj |