Godišnji revizorski izveštaj
31. dec 2016. Godišnji izveštaj 2016
Podaci i informacije o banci
31. dec 2016. | Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2016. |
31. dec 2016. | Prilog 1 |
31. jul 2016. | Objavljivanje podataka i informacija 30.06. i 31.07.2016. |
31. jul 2016. | Prilog 1 |
31. jul 2016. | Prilog 2 |
30. jun 2016. | Prilog 1 |
30. jun 2016. | Prilog 2 |
Tromesečni finansijski izveštaj za IV kvartal
31.dec 2016. | Vanbilansne pozicije 31.12.2016. Nerevidirani izveštaj |
31. dec 2016. | Izveštaj o tokovima gotovine 31.12.2016. Nerevidirani izveštaj |
31. dec 2016. | Bilans stanja 31.12.2016. - Nerevidirani izveštaj |
31. dec 2016. | Bilans uspeha 31.12.2016. - Nerevidirani izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za III kvartal
30. sep 2016. | Vanbilansne pozicije 30.09.2016. Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2016. | Izveštaj o tokovima gotovine 30.09.2016. Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2016. | Bilans stanja 30.09.2016. - Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2016. | Bilans uspeha 30.09.2016. - Nerevidirani izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za II kvartal
30. jun 2016. | Vanbilansne pozicije 30.06.2016. Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2016. | Izveštaj o tokovima gotovine 30.06.2016. Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2016. | Bilans stanja 30.06.2016. - Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2016. | Bilans uspeha 30.06.2016. - Nerevidirani izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za I kvartal
31. mar 2016 | Vanbilansne pozicije 31.03.2016. - Nerevidirani izveštaj |
31. mar 2016. | Izveštaj o tokovima gotovine 31.03.2016. - Nerevidiran izveštaj |
31. mar 2016. | Bilans stanja 31.03.2016. - Nerevidiran izveštaj |
31. mar 2016. | Bilans uspeha 31.03.2016. - Nerevidiran izveštaj |