Godišnji revizorski izveštaj
31. dec 2017. Godišnji izveštaj
Podaci i informacije o banci
31. dec 2017. | Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2017. |
30. jun 2017. | Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2017. |
30. jun 2017. | Prilozi 1-4 |
Tromesečni finansijski izveštaj za IV kvartal
31. dec 2017. | Izveštaj o tokovima gotovine 31.12.2017. |
31. dec 2017. | Bilans stanja 31.12.2017. |
31. dec 2017. | Bilans uspeha 31.12.2017. |
31. dec 2017. | Vanbilansne pozicije 31.12.2017. |
Tromesečni finansijski izveštaj za III kvartal
30. sep 2017. | Vanbilansne pozicije 30.09.2017. - Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2017. | Izveštaj o tokovima gotovine 30.09.2017. - Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2017. | Bilans stanja 30.09.2017. - Nerevidirani izveštaj |
30. sep 2017. | Bilans uspeha 30.09.2017. - Nerevidirani izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za II kvartal
30. jun 2017. | Vanbilansne pozicije 30.06.2017. - Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2017. | Izveštaj o tokovima gotovine 30.06.2017. - Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2017. | Bilans stanja 30.06.2017. - Nerevidirani izveštaj |
30. jun 2017. | Bilans uspeha 30.06.2017. - Nerevidirani izveštaj |
Tromesečni finansijski izveštaj za I kvartal
31. mar 2017. | Vanbilansne pozicije 31.03.2017. - Nerevidirani izveštaj |
31. mar 2017. | Izveštaj o tokovima gotovine 31.03.2017. - Nerevidirani izveštaj |
31. mar 2017. | Bilans stanja 31.03.2017. - Nerevidirani izveštaj |
31. mar 2017. | Bilans uspeha 31.03.2017. - Nerevidirani izveštaj |