Stambeni krediti u dinarima, bez valutne klauzule za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i refinansiranje stambenih kredita odobrenih kod drugih banaka.
- Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
- Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
- Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
- Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
Stambeni kredit osiguran kod NKOSK u dinarima | |
Iznos kredita | Od 5.000 do 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti |
Valuta kredita | Dinarski kredit bez valutne klauzule |
Rok otplate | Od 60 do 120 meseci |
Kamatna stopa | Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3,5%* + 6M Belibor, što na dan 23.07.2018., iznosi 6,56% godišnje, za kredite u dinarima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Expobank a.d. Beograd. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 23.07.2018., iznosi od: 7,44% godišnje. *za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Expobanci |
Naknade | Bez naknade za obradu kreditnog zahteva |
Otplata kredita | U mesečnim anuitetima |
Obezbeđenje kredita |
|
Učešće | minimum 50% |
Ostali prateći troškovi | Očekivani iznosi navedenih troškova |
Menica (u zavisnosti od broja) | 50 dinara |
Tekući račun - mesečno | 120 dinara |
Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa | 246 dinara |
Overa založne izjave | 25.200 dinara |
Osiguranje nepokretnosti - godišnje | 40 evra |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 evra |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 evra |
Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a | 30 evra |
Premija osiguranja kod NKOSK-a (od 1,5% do 3,5% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita) | 555 evra ** |
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) | 20.000 dinara |
Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja ** - u slučaju iznosa kredita od 37.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i premije osiguranja od 1,5% |
Primer visine mesečne rate za navedene uslove:
Iznos kredita | 2.000.000 dinara | 5.000.000 dinara |
Period otplate | 120 meseci | 120 meseci |
Mesečna rata | 22.581 dinara | 56.453 dinara |
Ukupan iznos za otplatu (glavnica i kamata) | 2.709.760 dinara | 6.774.398 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.
Stambeni krediti u evrima, za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i refinansiranje stambenih kredita odobrenih kod drugih banaka.
- Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
- Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
- Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
- Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
Stambeni kredit osiguran kod NKOSK u evrima | |
Iznos kredita | Do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti |
Valuta kredita | Dinarski kredit sa valutnom klauzulom indeksiran u evrima (uz primenu srednjeg kursa NBS za isplatu i otplatu kredita) |
Rok otplate | Od 60 do 360 meseci |
Kamatna stopa | Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 4,5%* + 6M Euribor, što na dan 23.07.2018., iznosi 4,23% godišnje, za kredite indeksirane u evrima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Expobank a.d. Beograd. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Euribora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 23.07.2018., iznosi od: 4,46%godišnje. *za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Expobanci |
Naknade | Bez naknade za obradu kreditnog zahteva |
Isplata kredita: | po srednjem kursu NBS na dan realizacije plasmana |
Otplata kredita | U mesečnim anuitetima po srednjem kursu na dan dospeća |
Obezbeđenje kredita |
|
Učešće | Minimum 20% |
Ostali prateći troškovi | Očekivani iznosi navedenih troškova |
Menica (u zavisnosti od broja) | 100 dinara |
Tekući račun - mesečno | 120 dinara |
Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa | 246 dinara |
Overa založne izjave | 25.200 dinara |
Osiguranje nepokretnosti - godišnje | 40 evra |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 evra |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 evra |
Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a | 30 evra |
Premija osiguranja kod NKOSK – a (od 1,5% do 3,5% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita) | 555 evra ** |
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) | 20.000 dinara |
Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja ** - u slučaju iznosa kredita od 37.000 evra i premije osiguranja od 1,5% |
Primer visine mesečne rate za navedene uslove:
Iznos kredita | 30.000 evra | 50.000 evra |
Period otplate | 360 meseci | 360 meseci |
Mesečna rata | 145,86 evra | 243,08 evra |
Ukupan iznos za otplatu (glavnica i kamata) | 52.509,60 evra | 87.508,80 evra |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.