Štednja u dinarima može biti veoma isplativa. U Expobanci možete štedeti na oročenoj štednji koristeći sledeće prednosti:
- Dinarska štednja je oslobođena poreza na kamatu
- Minimalni iznos oročenja je samo 10.000 dinara
Kamatne stope na štednju u dinarima | ||||
Period oročenja | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Nominalna kamatna stopa | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,50% |
Efektivna kamatna stopa | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,50% |
Reprezentativni primeri:
Vrsta depozita | Oročena štednja | |||
Period oročenja | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Valuta polaganja depozita | RSD | RSD | RSD | RSD |
Iznos (minimum RSD 10.000) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
NKS (na godišnjem nivou) fiksna | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,50% |
EKS (na godišnjem nivou) | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,50% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema | Nema | Nema |
Porez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom | 1.001.055,62 | 1.004.382,38 | 1.011.271,30 | 1.025.025,20 |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na http://www.aod.rs/osiguranje-depozita.html#
Podaci važe od 21.08.2019.